
RB · CIN
Chase Brown
2
Seasons owned
1
Franchises owned by
316.7
Starter pts
27.6
Best week
Draft history
| Season | Round | Overall | Drafted by |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.03 | #75 | Tendiiiii MAN |
| 2024 | 9.03 | #99 | Tendiiiii MAN |
Weekly log
| Season | Wk | Slot | Opp | Franchise | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | RB | ARI | Tendiiiii MAN | 27.6 |
| 2025 | 15 | RB | BAL | Tendiiiii MAN | 12.5 |
| 2025 | 14 | RB | @BUF | Tendiiiii MAN | 17.0 |
| 2025 | 13 | RB | @BAL | Tendiiiii MAN | 14.8 |
| 2025 | 12 | RB | NE | Tendiiiii MAN | 14.0 |
| 2025 | 11 | RB | @PIT | Tendiiiii MAN | 15.7 |
| 2025 | 10 | Bench | Bye | Tendiiiii MAN | 0.0 |
| 2025 | 9 | RB | CHI | Tendiiiii MAN | 15.2 |
| 2025 | 8 | RB | NYJ | Tendiiiii MAN | 24.0 |
| 2025 | 7 | Bench | PIT | Tendiiiii MAN | 11.0 |
| 2025 | 6 | RB | @GB | Tendiiiii MAN | 7.9 |
| 2025 | 5 | RB | DET | Tendiiiii MAN | 8.3 |
| 2025 | 4 | RB | @DEN | Tendiiiii MAN | 8.6 |
| 2025 | 3 | RB | @MIN | Tendiiiii MAN | 4.0 |
| 2025 | 2 | RB | JAX | Tendiiiii MAN | 7.5 |
| 2025 | 1 | RB | @CLE | Tendiiiii MAN | 12.1 |
| 2024 | 17 | W/R | DEN | Tendiiiii MAN | 11.1 |
| 2024 | 16 | W/R | CLE | Tendiiiii MAN | 12.4 |
| 2024 | 14 | RB | @DAL | Tendiiiii MAN | 21.3 |
| 2024 | 13 | W/R | PIT | Tendiiiii MAN | 17.5 |
| 2024 | 12 | Bench | Bye | Tendiiiii MAN | 0.0 |
| 2024 | 11 | W/R | @LAC | Tendiiiii MAN | 16.8 |
| 2024 | 10 | W/R | @BAL | Tendiiiii MAN | 17.9 |
| 2024 | 9 | W/R | LV | Tendiiiii MAN | 24.2 |
| 2024 | 8 | Bench | PHI | Tendiiiii MAN | 10.4 |
| 2024 | 7 | W/R | @CLE | Tendiiiii MAN | 6.3 |
| 2024 | 6 | Bench | @NYG | Tendiiiii MAN | 13.4 |
| 2024 | 5 | Bench | BAL | Tendiiiii MAN | 14.9 |
| 2024 | 4 | Bench | @CAR | Tendiiiii MAN | 22.2 |
| 2024 | 3 | Bench | WAS | Tendiiiii MAN | 7.9 |
| 2024 | 2 | Bench | @KC | Tendiiiii MAN | 3.1 |
| 2024 | 1 | Bench | NE | Tendiiiii MAN | 3.8 |

