Week 3 · 2015
Hammer Time84.8
Shasta Master131.8Hammer Time
| QB | A. Luck | IND vs @TEN | 16.5 |
| RB | DJD. Johnson | ARI vs SF | 4.1 |
| RB | JHJ. Hill | CIN vs @BAL | 2.1 |
| WR | A. Cooper | LV vs @CLE | 11.4 |
| WR | J. Landry | MIA vs BUF | 8.6 |
| TE | T. Eifert | CIN vs @BAL | 0.0 |
| W/R | M. Gordon | LAC vs @MIN | 5.1 |
| K | M. Crosby | GB vs KC | 8.0 |
| DEF | CACardinals | vs SF | 29.0 |
Bench
| BN | D. Carr | LV vs @CLE | 20.5 |
| BN | A. Abdullah | DET vs DEN | 10.2 |
| BN | M. Evans | TB vs @HOU | 10.1 |
| BN | JBJ. Brown | ARI vs SF | 6.2 |
| BN | G. Tate | DET vs DEN | 5.7 |
| BN | M. Wheaton | PIT vs @LAR | 1.6 |
Shasta Master
| QB | T. Taylor | BUF vs @MIA | 24.3 |
| RB | L. Murray | LV vs @CLE | 20.9 |
| RB | L. Bell | PIT vs @LAR | 19.2 |
| WR | DTD. Thomas | DEN vs @DET | 13.2 |
| WR | T. Hilton | IND vs @TEN | 9.4 |
| TE | T. Kelce | KC vs @GB | 10.0 |
| W/R | ARA. Robinson | JAC vs @NE | 6.8 |
| K | JBJ. Brown | NYG vs WAS | 12.0 |
| DEF | BIBills | vs @MIA | 16.0 |
Bench
| BN | KWK. Williams | BUF vs @MIA | 17.0 |
| BN | C. Gillmore | BAL vs CIN | 4.0 |
| BN | B. Coleman | NO vs @CAR | 0.9 |
| BN | DWD. Williams | PIT vs @LAR | 0.2 |
| BN | D. Adams | GB vs KC | 0.0 |
| BN | E. Decker | NYJ vs PHI | 0.0 |



















