TT
QB ยท MIA
T. Tagovailoa
5
Seasons owned
7
Franchises owned by
529.10
Starter pts
29.18
Best week
Draft history
| Season | Round | Overall | Drafted by |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.08 | #128 | Please Win Wk 17 |
| 2023 | 7.01 | #73 | Allen |
| 2022 | 15.07 | #175 | Cosbys Sleepers |
| 2021 | 12.09 | #141 | Tendiiiii MAN |
| 2020 | 15.03 | #171 | Tendiiiii MAN |
Weekly log
| Season | Wk | Slot | Opp | Franchise | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | Bench | @CLE | Tape Ballers | 0.00 |
| 2024 | 15 | QB | @HOU | Tape Ballers | 3.84 |
| 2024 | 14 | QB | NYJ | Tape Ballers | 23.54 |
| 2024 | 13 | Bench | @GB | Tape Ballers | 25.20 |
| 2024 | 12 | QB | NE | Tape Ballers | 28.48 |
| 2024 | 11 | QB | LV | Tape Ballers | 23.52 |
| 2024 | 10 | QB | @LAR | Tape Ballers | 8.18 |
| 2024 | 8 | Bench | ARI | Jackiesan | 14.66 |
| 2024 | 7 | Bench | @IND | Jackiesan | 0.00 |
| 2024 | 2 | QB | BUF | Please Win Wk 17 | 5.50 |
| 2024 | 1 | Bench | JAX | Please Win Wk 17 | 18.62 |
| 2023 | 17 | Bench | @BAL | Allen | 14.88 |
| 2023 | 16 | QB | DAL | Allen | 15.52 |
| 2023 | 15 | QB | NYJ | Allen | 12.96 |
| 2023 | 14 | QB | TEN | Allen | 9.10 |
| 2023 | 13 | QB | @WAS | Allen | 19.20 |
| 2023 | 12 | QB | @NYJ | Allen | 7.82 |
| 2023 | 11 | QB | LV | Allen | 17.60 |
| 2023 | 10 | Bench | Bye | Allen | 0.00 |
| 2023 | 9 | QB | @KC | Allen | 12.42 |
| 2023 | 8 | QB | NE | Allen | 21.76 |
| 2023 | 7 | QB | @PHI | Allen | 10.34 |
| 2023 | 6 | QB | CAR | Allen | 22.48 |
| 2023 | 5 | QB | NYG | Allen | 16.92 |
| 2023 | 4 | QB | @BUF | Allen | 13.98 |
| 2023 | 3 | QB | DEN | Allen | 28.36 |
| 2023 | 2 | QB | @NE | Allen | 12.26 |
| 2023 | 1 | QB | @LAC | Allen | 27.14 |
| 2022 | 17 | Bench | @NE | Hammer Time | 0.00 |
| 2022 | 15 | Bench | @BUF | Hammer Time | 18.06 |
| 2022 | 14 | QB | @LAC | Hammer Time | 12.60 |
| 2022 | 13 | Bench | @SF | Hammer Time | 13.80 |
| 2022 | 12 | QB | HOU | Hammer Time | 15.96 |
| 2022 | 11 | Bench | Bye | Hammer Time | 0.00 |
| 2022 | 10 | Bench | CLE | Hammer Time | 23.40 |
| 2022 | 9 | QB | @CHI | Hammer Time | 24.08 |
| 2022 | 8 | QB | @DET | Hammer Time | 29.18 |
| 2022 | 7 | QB | PIT | Hammer Time | 15.94 |
| 2022 | 4 | QB | @CIN | Hammer Time | 2.40 |
| 2022 | 3 | QB | BUF | Hammer Time | 11.44 |
| 2022 | 1 | Bench | NE | Cosbys Sleepers | 14.80 |
| 2021 | 17 | Bench | @TEN | Pain | 4.30 |
| 2021 | 16 | Bench | @NO | Pain | 10.02 |
| 2021 | 14 | Bench | Bye | Pain | 0.00 |
| 2021 | 13 | QB | NYG | Pain | 17.86 |
| 2021 | 12 | Bench | CAR | Pain | 13.20 |
| 2021 | 11 | QB | @NYJ | Pain | 17.52 |
| 2021 | 10 | Bench | BAL | Pain | 12.32 |
| 2021 | 9 | Bench | HOU | Pain | 0.00 |
| 2021 | 7 | QB | ATL | Pain | 26.54 |
| 2021 | 2 | Bench | BUF | Tendiiiii MAN | 0.52 |
| 2021 | 1 | Bench | @NE | Tendiiiii MAN | 16.18 |
| 2020 | 16 | Bench | @LV | Tendiiiii MAN | 8.86 |
| 2020 | 14 | Bench | KC | Tendiiiii MAN | 27.04 |
| 2020 | 13 | Bench | CIN | Tendiiiii MAN | 16.14 |
| 2020 | 12 | Bench | @NYJ | Tendiiiii MAN | 0.00 |
| 2020 | 11 | Bench | @DEN | Tendiiiii MAN | 7.32 |
| 2020 | 10 | QB | LAC | Tendiiiii MAN | 14.66 |
| 2020 | 9 | Bench | @ARI | Tendiiiii MAN | 21.42 |
| 2020 | 8 | Bench | LAR | Tendiiiii MAN | 5.72 |
| 2020 | 7 | Bench | Bye | Tendiiiii MAN | 0.00 |
| 2020 | 6 | Bench | NYJ | Tendiiiii MAN | 0.36 |
| 2020 | 5 | Bench | @SF | Tendiiiii MAN | 0.00 |
| 2020 | 3 | Bench | @JAX | Tendiiiii MAN | 0.00 |
| 2020 | 2 | Bench | BUF | Tendiiiii MAN | 0.00 |
| 2020 | 1 | Bench | @NE | Tendiiiii MAN | 0.00 |








